作業環境測定・排ガス測定のことなら
関西環境リサーチ株式会社
〒572-0021 大阪府寝屋川市田井町21-30
京阪電車 香里園駅から徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土・日・祝日 |
---|
地下水環境基準は、正式名「地下水の水質汚濁に係る環境基準」。
環境基本法(1993)に基づき、人の健康保護と生活環境保全のために維持することが望ましい基準(環境基準)として、地下水の水質汚濁に係る環境上の条件が1997年設定。人為的要因による水質悪化防止が目的。
環境基準設定後の年次地下水質測定調査で、1999年の項目見直し以降、5,000件余の調査井戸実数のうち68%程度が基準超過。
基準が設定されている項目は、水質環境基準の「人の健康の保護に関する環境基準」に準じており、カドミウム、全シアン、鉛、六価クロム、砒素、総水銀、アルキル水銀、PCB、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、ふっ素、ほう素の26項目。
項目 | 基準値 |
---|---|
カドミウム | 検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき0.4㎎以下であること。 |
全シアン | 検液されないこと |
鉛 | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
六価クロム | 検液1Lにつき0.05mg以下であること。 |
砒(ひ)素 | 検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。 |
総水銀 | 検液1Lにつき0.0005mg以下であること。 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 |
PCB(ポリ塩化ビフェニル) | 検液中に検出されないこと。 |
銅 | 農用地(田に限る。)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。 |
ジクロロメタン | 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 |
四塩化炭素 | 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 |
クロロエチレン(別名:塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 |
1,2-ジクロロエタン | 検液1Lにつき0.004mg以下であること。 |
1,1-ジクロロエチレン | 検液1Lにつき0.1mg以下であること。 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 検液1Lにつき0.04mg以下であること。 |
1,1,1-トリクロロエタン | 検液1Lにつき1mg以下であること。 |
1,1,2-トリクロロエタン | 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 |
トリクロロエチレン | 検液1Lにつき0.03mg以下であること。 |
テトラクロロエチレン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
1,3-ジクロロプロペン | 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 |
チウラム | 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 |
シマジン | 検液1Lにつき0.003mg以下であること。 |
チオベンカルプ | 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 |
ベンゼン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
セレン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
ふっ素 | 検液1Lにつき0.8mg以下であること。 |
ほう素 | 検液1Lにつき1mg以下であること。 |
1,4-ジオキサン | 検液1Lにつき0.05mg以下であること。 |
【備考】
計量証明事業登録(質量)・水道水質検査機関・環境省指定土壌汚染状況調査機関・建築物飲料水水質検査業登録
環境計量士(濃度)・公害防止管理者(水質第1種)・公害防止管理者(水質第2種)・1級化学分析技能士・2級化学分析技能士・土壌環境リスク管理者