作業環境測定・排ガス測定のことなら
関西環境リサーチ株式会社
〒572-0021 大阪府寝屋川市田井町21-30
京阪電車 香里園駅から徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土・日・祝日 |
---|
屋内の労働者の適正な作業環境を確保し、労働者の健康を保持するため、労働安全衛生法で指定された作業場における測定が義務づけられています。 有害物質を取り扱う作業場の事業者の場合には、作業環境測定を定期的に実施し、その結果を保存しなければなりません。
作業環境測定を行うべき作業場 | 測定 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
作業場の種類 (労働安全衛生法施行令第21条) | 関係規則 | 測定の種類 | 測定回数 | 記録の 保存年数 | |||
*1 | 土石、岩石、鉱物、 | 粉じん則 26条 | 空気中の濃度及び 粉じん中の遊離けい酸含有量 | 6月以内ごとに1回 | 7 | ||
2 | 暑熱、寒冷または多湿屋内作業 | 安衛則 607条 | 気温、湿度、ふく射熱 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
3 | 著しい騒音を発する屋内作業場 | 安衛則 590・ 591条 | 等価騒音レベル | 6月以内ごとに1回(注1) | 3 | ||
4 | 坑内の 作業場 | イ | 炭酸ガスが停滞し、 または停滞する おそれのある作業場 | 安衛則 592条 | 炭酸ガスの濃度 | 1月以内ごとに1回 | 3 |
ロ | 28℃を超え、 または超えるおそれのある作業場 | 安衛則 612条 | 気温 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
ハ | 通気設備のある作業場 | 安衛則 603条 | 通気量 | 半月以内ごとに1回 | 3 | ||
5 | 中央管理方式の空気調和設備を 設けている建築物の室で、 事務所の用に供されるもの | 事務所則7条 | 一酸化炭素および二酸化 炭素の含有率、室温および 外気温、相対湿度 | 2月以内ごとに1回(注2) | 3 | ||
6 | 放射線業務を行う作業場 | 1 | 放射線業務を行う 管理区域(注3) | 電離則 54条 | 外部放射線による 線量当量率 | 1月以内ごとに1回(注4) | 5 |
2 | 放射性物質取扱作業室 | 電離則 55条 | 空気中の放射性物質の濃度 | 1月以内ごとに1回 | 5 | ||
3 | 事故由来廃棄物等 取扱施設(注5) | ||||||
4 | 坑内における核原料 物質の掘採の業務を 行う作業場 | ||||||
*7 | 特定化学物質(第1類物質または 第2類物質)を製造し、または取扱う 屋内作業場等(注6) | 特化則 36条 | 第1類物質または第2類物質の空気中の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 (管理物質については30年間) | ||
特定有機溶剤混合物を製造し、または取扱う屋内作業場(注6) | 特化則 36条の5 | 空気中の特別有機溶剤および有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 | |||
石綿等の取扱い、もしくは試験研究のため 製造する屋内作業場(注6) | 石綿則 36条 | 石綿の空気中における濃度 | 6月以内ごとに1回 | 40 | |||
*8 | 一定の鉛業務を行う屋内作業場 | 鉛則 52条 | 空気中の鉛の濃度 | 1年以内ごとに1回 | 3 | ||
9 | 酸素欠乏危険場所において作業を行う 場合の当該作業場(注7) | 酸欠則 3条 | 第1種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素の濃度 | 作業開始前等ごと | 3 | ||
第2種酸素欠乏危険作業に係る作業場にあっては、空気中の酸素および 硫化水素の濃度 | |||||||
10 | 有機(第1種有機溶剤または 第2種有機溶剤)を製造し、 または取扱う一定の業務を 行う屋内作業場 | 有機則 28条 | 当該有機溶剤の濃度 | 6月以内ごとに1回 | 3 |
※ (1・6-2・6-3・7・8・10)は、作業環境測定士による測定が義務付けられている指定作業場であることを示す。
※ *(1・7・8・10)は、作業環境評価基準が適用される作業場を示す。
(注)
物質名 | 管理濃度 | |
---|---|---|
1 | 土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じん | 次の式により算定される値 E=3.0/(1.19Q+1) E:管理濃度(mg/㎥) Q:当該粉じんの遊離けい酸含有率(%) |
2 | アクリルアミド | 0.1mg/㎥ |
3 | アクリロニトリル | 2ppm |
4 | アルキル水銀化合物 (アルキル基がメチル基またはエチル基である物に限る) | 水銀として0.01mg/㎥ |
4の2 | エチルベンゼン | 20ppm |
5 | エチレンイミン | 0.05ppm |
6 | エチレンオキシド | 1ppm |
7 | 塩化ビニル | 2ppm |
8 | 塩素 | 0.5ppm |
9 | 塩素化ビフェニル(別名:PCB) | 0.01mg/㎥ |
10 | カドミウムおよびその化合物 | カドミウムとして0.05mg/㎥ |
11 | クロム酸およびその塩 | クロムとして0.05mg/㎥ |
12 | 五酸化バナジウム | バナジウムとして0.03mg/㎥ |
12の2 | コバルト及びその無機化合物 | コバルトとして0.02mg/㎥ |
13 | コールタール | ベンゼン可溶性成分として0.2mg/㎥ |
13の2 | 酸化プロピレン | 2ppm |
14 | シアン化カリウム | シアンとして3mg/㎥ |
15 | シアン化水素 | 3ppm |
16 | シアン化ナトリウム | シアンとして3mg/㎥ |
17 | 3,3′-ジクロロ-4,4′-ジアミノジフェニルメタン | 0.005mg/㎥ |
18 | 臭化メチル | 1ppm |
19 | 重クロム酸およびその塩 | クロムとして0.05mg/㎥ |
20 | 水銀およびその無機化合物(硫化水銀を除く) 水銀蒸気 | 水銀として0.025mg/㎥ |
21 | トリレンジイソシアネート | 0.005ppm |
21の2 | ニッケル化合物(ニッケルカルボニルを除き,粉状のもに限る) ニッケル化合物,水溶性 ニッケル化合物,水溶性でないもの | ニッケルとして0.1mg/㎥ |
22 | ニッケルカルボニル | 0.001ppm |
23 | ニトログリコール | 0.05ppm |
24 | パラ-ニトロクロルベンゼン | 0.6mg/㎥ |
24の2 | 砒素およびその化合物(アルシンおよび砒化ガリウムを除く) | 砒素として0.003mg/㎥ |
25 | 弗化水素 | 0.5ppm |
26 | ベータ-プロピオラクトン | 0.5ppm |
27 | ベリリウムおよびその化合物 | ベリリウムとして0.002mg/㎥ |
28 | ベンゼン | 1ppm |
29 | ペンタクロルフェノール(別名:PCP)およびそのナトリウム塩 | ペンタクロルフェノールとして0.5mg/㎥ |
29の2 | ホルムアルデヒド | 0.1ppm |
30 | マンガンおよびその化合物(塩基性酸化マンガンを除く) | マンガンとして0.2mg/㎥ |
31 | 沃化メチル | 2ppm |
32 | 硫化水素 | 1ppm |
33 | 硫酸ジメチル | 0.1ppm |
33の2 | 石綿 | 5μm以上の繊維として0.15本/㎥ |
34 | 鉛およびその化合物 | 鉛として0.05mg/㎥ |
35 | アセトン | 500ppm |
36 | イソブチルアルコール | 50ppm |
37 | イソプロピルアルコール | 200ppm |
38 | イソペンチルアルコール(別名:イソアミルアルコール) | 100ppm |
39 | エチルエーテル | 400ppm |
40 | エチレングリコールモノエチルエーテル(別名:セロソルブ) | 5ppm |
41 | エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート (別名:セロソルブアセテート) | 5ppm |
42 | エチレングリコールモノ-ノルマル-ブチルエーテル (別名:ブチルセロソルブ) | 25ppm |
43 | エチレングリコールモノメチルエーテル(別名:メチルセロソルブ) | 0.1ppm |
44 | オルト-ジクロルベンゼン | 25ppm |
45 | キシレン | 50ppm |
46 | クレゾール | 5ppm |
47 | クロルベンゼン | 10ppm |
48 | クロロホルム | 3ppm |
49 | 酢酸イソブチル | 150ppm |
50 | 酢酸イソプロピル | 100ppm |
51 | 酢酸イソペンチル(別名:酢酸イソアミル) | 50ppm |
52 | 酢酸エチル | 200ppm |
53 | 酢酸ノルマル-ブチル | 150ppm |
54 | 酢酸ノルマル-プロピル | 200ppm |
55 | 酸ノルマル-ペンチル(別名:酢酸ノルマル-アミル) | 50ppm |
56 | 酢酸メチル | 200ppm |
57 | 四塩化炭素 | 5ppm |
58 | シクロヘキサノール | 25ppm |
59 | シクロヘキサノン | 20ppm |
60 | 1,4-ジオキサン | 10ppm |
61 | 1,2-ジクロルエタン(別名:二塩化エチレン) | 10ppm |
62 | 1,2-ジクロロエチレン(別名:二塩化アセチレン) | 150ppm |
63 | ジクロルメタン(別名:二塩化メチレン) | 50ppm |
64 | N,N-ジメチルホルムアミド | 10ppm |
65 | スチレン | 20ppm |
66 | 1,1,2,2-テトラクロルエタン(別名:四塩化アセチレン) | 1ppm |
67 | テトラクロルエチレン(別名:パークロルエチレン) | 50ppm |
68 | テトラヒドロフラン | 50ppm |
69 | 1,1,1-トリクロルエタン | 200ppm |
70 | トリクロルエチレン | 10ppm |
71 | トルエン | 20ppm |
72 | 二硫化炭素 | 1ppm |
73 | ノルマルヘキサン | 40ppm |
74 | 1-ブタノール | 25ppm |
75 | 2-ブタノール | 100ppm |
76 | メタノール | 200ppm |
77 | メチルイソブチルケトン | 20ppm |
78 | メチルエチルケトン | 200ppm |
79 | メチルシクロヘキサノール | 50ppm |
80 | メチルシクロヘキサノン | 50ppm |
81 | メチル-ノルマル-ブチルケトン | 5ppm |
作業環境測定機関登録
第1種作業環境測定士(有機溶剤)・第1種作業環境測定士(特化物)・第1種作業環境測定士(粉じん)・第1種作業環境測定士(金属)・第2種作業環境測定士・空気環境測定実施者・局所排気装置定期自主検査者