作業環境測定・排ガス測定のことなら
関西環境リサーチ株式会社
〒572-0021 大阪府寝屋川市田井町21-30
京阪電車 香里園駅から徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土・日・祝日 |
---|
有害な物質が土壌に浸透して、自然環境や人の健康・生活へ影響がある程度に含まれている状態です。
土の中では水中や大気中と比べて移動しにくい性質があります。またその下にある地下水を通して、どこまでも広がっていく危険ががあり、人の健康や動植物(生態系)に長期間にわたり影響を及ぼす可能性が上がります。
土壌汚染対策法第3~5条に該当する場合は、調査を行う必要があります。
1.使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査(第3条)
有害物質使用特定施設を廃止する場合は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、調査を行いその結果を都道府県知事に報告しなければならない。
2.土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査(第4条)
3000㎡以上の土地の改変する場合は、該当の土地の場所及び着手予定日などを都道府県知事に届け出なければならない。
3.土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査(第5条)
近隣より人の健康に係る被害が生ずるおそれがある汚染が見つかり、明らかに原因が当該施設と判断する場合は、調査を行いその結果を報告しなければならない。
また、上記に該当しない場合でも、土地の売買を行う際は自主調査を行うことが多くなってきてます。
項目 | 基準値 |
---|---|
カドミウム | 検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地においては、米1kgにつき0.4㎎以下であること。 |
全シアン | 検出されないこと |
有機燐(りん) | 検液中に検出されないこと。 |
鉛 | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
六価クロム | 検液1Lにつき0.05mg以下であること。 |
砒(ひ)素 | 検液1Lにつき0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌1kgにつき15mg未満であること。 |
総水銀 | 検液1Lにつき0.0005mg以下であること。 |
アルキル水銀 | 検液中に検出されないこと。 |
PCB(ポリ塩化ビフェニル) | 検液中に検出されないこと。 |
銅 | 農用地(田に限る。)において、土壌1kgにつき125mg未満であること。 |
ジクロロメタン | 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 |
四塩化炭素 | 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 |
クロロエチレン(別名:塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー) | 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 |
1,2-ジクロロエタン | 検液1Lにつき0.004mg以下であること。 |
1,1-ジクロロエチレン | 検液1Lにつき0.1mg以下であること。 |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 検液1Lにつき0.04mg以下であること。 |
1,1,1-トリクロロエタン | 検液1Lにつき1mg以下であること。 |
1,1,2-トリクロロエタン | 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 |
トリクロロエチレン | 検液1Lにつき0.03mg以下であること。 |
テトラクロロエチレン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
1,3-ジクロロプロペン | 検液1Lにつき0.002mg以下であること。 |
チウラム | 検液1Lにつき0.006mg以下であること。 |
シマジン | 検液1Lにつき0.003mg以下であること。 |
チオベンカルプ | 検液1Lにつき0.02mg以下であること。 |
ベンゼン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
セレン | 検液1Lにつき0.01mg以下であること。 |
ふっ素 | 検液1Lにつき0.8mg以下であること。 |
ほう素 | 検液1Lにつき1mg以下であること。 |
1,4-ジオキサン | 検液1Lにつき0.05mg以下であること。 |
計量証明事業登録(質量)・水道水質検査機関・環境省指定土壌汚染状況調査機関・建築物飲料水水質検査業登録
環境計量士(濃度)・公害防止管理者(水質第1種)・公害防止管理者(水質第2種)・1級化学分析技能士・2級化学分析技能士・土壌環境リスク管理者