作業環境測定・排ガス測定のことなら
関西環境リサーチ株式会社
〒572-0021 大阪府寝屋川市田井町21-30
京阪電車 香里園駅から徒歩10分
営業時間 | 9:00~18:00 |
---|
定休日 | 土・日・祝日 |
---|
悪臭とは、人が感じる不快なにおいの総称をいい、騒音や振動と共に感覚公害と呼ばれる公害の一種です。 悪臭は公害対策基本法において典型公害の一つと規定されており、悪臭防止法によって被害防止のために必要な規制がかけられています。 また、自治体によってはさらに独自に条例を設け、規制を行っている場合があります。
悪臭に関する規制の対象とされる1.特定悪臭物質(22物質)の濃度、2.臭気指数(嗅覚を用いた測定法(官能試験)による基準)のうち、弊社では前者の測定を扱っております。
悪臭・臭気については、施設による規制ではなく、エリアによって規制されます。
臭いを発生しやすい物質を取扱う施設(事業所)はエリアごとに設けられた規制基準を守る必要があります。
悪臭規制は、エリアにより、特定悪臭物質規制と臭気指数規制の2つの規制方法に分けられます。
敷地境界上の規制(第1号規制) | 工場・事業所の建物又は敷地全体から悪臭物質が検出される場合 |
---|---|
気体排水口の規制(第2号規制) | 工場・事業所の煙突や排気口等(気体排出口)から悪臭物質が検出される場合 |
排出水の規制(第3号規制) | 工場・事業所の排出水に含まれる悪臭物質が排水口から検出される場合 |
臭気強度表示法とは、臭気の強さに着目して数値化する方法です。現在、6段階臭気強度表示法が広く使用されています。
臭気強度 | 内容 |
---|---|
5 | 強烈なにおい |
4 | 強いにおい |
3 | 楽に感知できるにおい |
2 | 何のにおいであるかがわかる弱いにおい(認知闘値濃度) |
1 | やっと感知できるにおい(検知闘値濃度) |
0 | 無臭 |
環境問題においては、においの強さより、においの不快性の方が重要尺度になるという意見もある。このような観点から使われているのが、快・不快度表示法である。この尺度は、においの快・不快度に着目して数値化する方法であり、認容性表示法または嫌悪性表示法ともいわれる。
+4 | 極端に快 |
---|---|
+3 | 非常に快 |
+2 | 快 |
+1 | やや快 |
±0 | 快でも不快でもない |
-1 | やや不快 |
-2 | 不快 |
-3 | 非常に不快 |
-4 | 極端に不快 |
物質名 | においの種類 | 敷地境界における規制基準(単位:ppm) | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
A区域 | B区域 | C区域 | |||
アンモニア | し尿のようなにおい | 1 | 1 | 2 | ★ |
メチルメルカプタン | 腐った玉ねぎのようなにおい | 0.002 | 0.002 | 0.004 | ● |
硫化水素 | 腐った卵のようなにおい | 0.02 | 0.02 | 0.06 | ★● |
硫化メチル | 腐ったキャベツのようなにおい | 0.01 | 0.01 | 0.05 | ● |
二硫化メチル | 腐ったキャベツのようなにおい | 0.009 | 0.009 | 0.03 | ● |
トリメチルアミン | 腐った魚のようなにおい | 0.005 | 0.005 | 0.02 | ★ |
アセトアルデヒド | 刺激的な青臭いにおい | 0.05 | 0.05 | 0.1 | - |
プロピオンアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | 0.05 | 0.05 | 0.1 | ★ |
ノルマルブチルアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | 0.009 | 0.009 | 0.03 | ★ |
イソブチルアルデヒド | 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい | 0.02 | 0.02 | 0.07 | ★ |
ノルマルバレルアルデヒド | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい | 0.009 | 0.009 | 0.02 | ★ |
イソバレルアルデヒド | むせるような甘酸っぱい焦げたにおい | 0.003 | 0.003 | 0.006 | ★ |
イソブタノール | 刺激的な発酵したにおい | 0.9 | 0.9 | 4 | ★ |
酢酸エチル | 刺激的なシンナーのようなにおい | 3 | 3 | 7 | ★ |
メチルイソルチルケトン | 刺激的なシンナーのようなにおい | 1 | 1 | 3 | ★ |
トルエン | ガソリンのようなにおい | 10 | 10 | 30 | ★ |
スチレン | 都市ガスのようなにおい | 0.4 | 0.4 | 0.8 | - |
キシレン | ガソリンのようなにおい | 1 | 1 | 2 | ★ |
プロピオン酸 | 刺激的な酸っぱいにおい | 0.03 | 0.07 | 0.07 | - |
ノルマル酪酸 | 汗くさいにおい | 0.001 | 0.002 | 0.002 | - |
ノルマル吉草酸 | むれた靴下のようなにおい | 0.0009 | 0.002 | 0.002 | - |
イソ吉草酸 | むれた靴下のようなにおい | 0.001 | 0.004 | 0.004 | - |
※「においの種類」については、目安です。
A区域:BC区域以外の区域
B区域:農業振興地域
C区域:工業・工業専用地域
★:煙突等の気体排出口における規制(2号規制)が適用される悪臭物質
●:排出水中における規制が適用される悪臭物質
13物質について敷地境界線の基準を用いて、気体排出口の高さに応じて悪臭物質の許容限度として定められている。
4物質について敷地境界線の規制基準を用いて、排出中の悪臭物質の濃度の許容限度として定められている。
物質名 | 排出水の流量(㎥/s) | 定数 k | 排出水中の濃度の規制基準 Clm(mg/ℓ) | ||
---|---|---|---|---|---|
A区域 | B区域 | C区域 | |||
メチルメルカプタン | 0.001以下 | 16 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
0.001を超え0.1以下 | 3.4 | 0.007 | 0.007 | 0.01 | |
0.1を超過 | 0.71 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | |
硫化水素 | 0.001以下 | 5.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
0.001を超え0.1以下 | 1.2 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | |
0.1を超過 | 0.26 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | |
硫化メチル | 0.001以下 | 32 | 0.3 | 0.3 | 2 |
0.001を超え0.1以下 | 6.9 | 0.07 | 0.07 | 0.3 | |
0.1を超過 | 1.4 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | |
二硫化メチル | 0.001以下 | 63 | 0.6 | 0.6 | 2 |
0.001を超え0.1以下 | 14 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | |
0.1を超過 | 2.9 | 0.03 | 0.03 | 0.09 |
計量証明事業登録(濃度)・臭気測定認定事業所登録
環境計量士(濃度)・臭気判定士